60 Meters
1. Jaiden Lemberger 9.14c June 17, 2016 (15-16)
100 Meters
1. Jaiden Lemberger 14.09a June 25, 2016 (15-16)
2. Zoe Jones 14.30a June 17, 2017 (15-16)
3. Haley Bradley 15.15a June 25, 2016 (17-18)
150 Meters
1. Jaiden Lemberger 22.14c June 17, 2016 (15-16)
200 Meters
1. Kelsey Lovercheck 27.36a June 10, 2022 (17-18)
2. Reilly Lovercheck 28.17a June 24, 2021 (17-18)
3. Jaiden Lemberger 28.60a July 8, 2018 (17-18)
4. Zoe Jones 30.51a June 17, 2017 (15-16)
5. Haley Bradley 32.97a June 25, 2016 (17-18)
800 Meters
1. Reilly Lovercheck 2:36.10a June 25, 2021 (17-18)
2. Jaiden Lemberger 2:47.51a July 8, 2018 (17-18)
1 Mile
1. Kelsey Lovercheck 6:11.00a June 8, 2021 (17-18)
3000 Meters
1. Madelyn Naughton 16:30.21 June 14, 2019 (50-59)
100 Meter Hurdles (33″)
1. Reilly Lovercheck 16.16a June 10, 2022 (17-18)
2. Jaiden Lemberger 16.51a July 8, 2018 (17-18)
3. Zoe Jones 19.70a June 17, 2017 (15-16)
High Jump
1. Jaiden Lemberger 4′ 10.25″ June 24, 2018 (17-18)
2. Reilly Lovercheck 4′ 04.25″ June 24, 2021 (17-18)
3. Kelsey Lovercheck 4′ 04″ June 10, 2022 (17-18)
4. Emanuela Casadei 4′ 02″ June 13, 2018 (17-18)
Long Jump
1. Reilly Lovercheck 16′ 01.25″ June 25, 2021 (17-18)
2. Jaiden Lemberger 16′ 00.5″ July 8, 2018 (17-18)
3. Emanuela Casadei 14′ 07″ June 13, 2018 (17-18)
4. Kelsey Lovercheck 14′ 03 June 4, 2021 (17-18)
Pole Vault
1. Kelsey Lovercheck 8′ 00″ June 26, 2021 (17-18)
Javelin (600g)
1. Emanuela Casadei 117′ 06″ June 13, 2018 (17-18)
2. Mykiah Overton 111′ 08″ June 15, 2019 (15-16)
3. Haley Bradley 100′ 07.75″ June 10, 2017 (17-18)
4. Jaiden Lemberger 99′ 07.75″ June 25, 2017 (17-18)
5. Rylie Overton 95′ 04″ June 29, 2019 (17-18)
6. Reilly Lovercheck 81′ 08.75″ June 24, 2021 (17-18)
Shot Put (4kg)
1. Emanuela Casadei 32′ 09.5″ June 13, 2018 (17-18)
2. Nicole Bowden 28′ 06″ June 15, 2019 (19-29)
3. Jaiden Lemberger 27′ 08″ July 8, 2018 (17-18)
4. Rylie Overton 26′ 08″ June 29, 2019 (17-18)
5. Reilly Lovercheck 22′ 00.5″ June 25, 2021 (17-18)
6. Mykiah Overton 21′ 08″ June 29, 2019 (15-16)
Discus (1 kg)
1. Rylie Overton 85′ 04″ June 29, 2019 (17-18)
2. Emanuela Casadei 84′ 02″ June 13, 2018 (17-18)
3. Jaiden Lemberger 59′ 03″ June 13, 2018 (17-18)
4. Mykiah Overton 56′ 05″ June 29, 2019 (15-16)
Triple Jump
1. Reilly Lovercheck 35′ 06.25″ June 10, 2022 (17-18)
2. Emanuela Casadei 31′ 10″ June 13, 2018 (17-18)
Heptathlon Score
1. Jaiden Lemberger 3660 July 8, 2018 (17-18)
2. Reilly Lovercheck 3412 June 25, 2021 (17-18)
Standing Long Jump
1. Reilly Lovercheck 7′ 00″ June 8, 2021 (17-18)
2. Kelsey Lovercheck 6′ 09″ June 8, 2021 (17-18)
3. Isabella Mungall 6′ 03″ June 8, 2021 (17-18)