60 Meters
1. Nolan Bylenga 7.94c June 17, 2016 (17-18)
2. Garison Alger 8.34c June 17, 2016 (17-18)
100 Meters
1. Nolan Bylenga 11.84a June 15, 2016 (17-18)
2. Grayson Hughbanks 12.61a June 25, 2016 (17-18)
3. Garison Alger 13.14c June 17, 2016 (17-18)
4. Chris Newman 13.64c June 17, 2016 (17-18)
5. Jayce King 14.72a June 15, 2016 (17-18)
150 Meters
1. Chris Newman 21.04c June 17, 2016 (17-18)
200 Meters
1. Nolan Bylenga 23.25a June 15, 2016 (17-18)
2. Garison Alger 26.24c June 17, 2016 (17-18)
3. Chris Newman 27.70a June 25, 2016 (17-18)
4. Jayce King 31.00a June 15, 2016 (17-18)
400 Meters
1. Nolan Bylenga 50.91a June 15, 2016 (17-18)
2. Jayce King 68.02a June 15, 2016 (17-18)
600 Meters
1. Chris Newman 1:44.30h June 17, 2016 (17-18)
800 Meters
1. Nolan Bylenga 1:52.68a July 28, 2016 (17-18)
110 Meter High Hurdles (39″)
1. Lane Maher 15.07a July 8, 2018 (17-18)
2. Nolan Bylenga 16.58a June 25, 2016 (17-18)
3. Garison Alger 16.84c June 17, 2016 (17-18)
4. Dakotah Rimbach 19.14c June 17, 2016 (17-18)
300 Meter Hurdles (36″)
1. Nolan Bylenga 42.34c June 17, 2016 (17-18)
2. Garison Alger 46.14c June 17, 2016 (17-18)
400 Meter Hurdles (36″)
1. Nolan Bylenga 55.53a July 10, 2016 (17-18)
2. Lane Maher 56.32a July 8, 2018 (17-18)
3. Jayce King 83.12a June 4, 2016 (17-18)
High Jump
1. Garison Alger 5′ 05″ June 17, 2016 (17-18)
2. Nolan Bylenga 5′ 03″ June 17, 2016 (17-18)
3. Grayson Hughbanks 4′ 11″ June 17, 2016 (17-18)
4. Dakotah Rimbach 4′ 03″ June 17, 2016 (17-18)
Long Jump
1. Garison Alger 19′ 05.5″ June 17, 2016 (17-18)
2. Nolan Bylenga 18′ 09.5″ June 17, 2016 (17-18)
3. Chris Newman 14′ 06″ June 17, 2016 (17-18)
4. Jayce King 13′ 00″ June 15, 2016 (17-18)
Shot Put (12 lbs.)
1. Grayson Hughbanks 28′ 11″ June 17, 2016 (17-18)
2. Garison Alger 28′ 02″ June 17, 2016 (17-18)
3. Nolan Bylenga 27′ 00″ June 17, 2016 (17-18)
4. Dakotah Rimbach 22′ 00″ June 17, 2016 (17-18)
5. Chris Newman 17′ 08″ June 17, 2016 (17-18)
Javelin (800g)
1. Lane Maher 98’ 05.5″ June 13, 2018 (17-18)
2. Garison Alger 92′ 00″ June 17, 2016 (17-18)
3. Grayson Hughbanks 83′ 00″ June 17, 2016 (17-18)
4. Nolan Bylenga 82′ 03″ June 17, 2016 (17-18)
5. Dakotah Rimbach 65′ 11″ June 17, 2016 (17-18)
6. Chris Newman 37′ 00″ June 17, 2016 (17-18)
Discus (1.6 kg)
1. Lane Maher 84’ 00” June 13, 2018 (17-18)
Standing Long Jump
1. Grayson Hughbanks 9′ 03″ June 17, 2016 (17-18)
2. Nolan Bylenga 8′ 06″ June 17, 2016 (17-18)
3. Garison Alger 8′ 05′ June 17, 2016 (17-18)
4. Chris Newman 6′ 06″ June 17, 2016 (17-18)